您好,欢迎来到上海新航道学校官网,英语高能高分,就上新航道!

4008-125-888

在线咨询
上海新航道学校
【留学指南】2014 Businessweek全球最佳商学院排名最新出炉!
2014年11月13日 14:04 供稿单位: 责编:wujing
分享到:

  MBA项目哪家强,商业周刊告诉你!11月11日,彭博商业周刊发布了2014年商学院排名。这个全美最有影响力的商业媒体将全美85所商学院的MBA项目做了系统的评估,得到的结论也颇吸引人眼球。杜克大学的富卡商学院从众多竞争者中脱颖而出摘得桂冠,哈佛商学院则首次跌出前五的席位。

  商业周刊依据以下指标做出排名:1、1300多名企业主评比各校MBA毕业生(占45%);2、1万多名毕业生评鉴母校MBA(占45%);3、数千篇教职员发表期刊论文(占10%)。

  以下为本次MBA项目的美国大学和全球大学排名:

 

United States

1 6 Duke (Fuqua) 22 2 2 100.00
2 3 Pennsylvania (Wharton) 18 1 22 98.97
3 1 Chicago (Booth) 15 3 11 98.30
4 4 Stanford 17 4 25 96.62
5 13 Columbia 20 6 16 95.39
6 21 Yale 7 8 19 95.31
7 5 Northwestern (Kellogg) 21 5 32 95.09
8 2 Harvard 25 7 8 92.86
9 8 Michigan (Ross) 10 10 18 92.50
10 11 Carnegie Mellon (Tepper) 11 9 39 91.34
11 18 UCLA (Anderson) 3 16 15 89.38
12 17 North Carolina (Kenan-Flagler) 6 13 13 88.34
13 7 Cornell (Johnson) 5 22 3 87.50
14 9 MIT (Sloan) 13 12 7 87.36
15 12 Dartmouth (Tuck) 9 14 28 85.92
16 15 Indiana (Kelley) 2 18 46 85.86
17 24 Maryland (Smith) 1 51 6 84.53
18 22 Emory (Goizueta) 14 17 17 83.28
19 14 UC Berkeley (Haas) 4 34 9 83.04
20 10 Virginia (Darden) 19 11 50 82.75
21 28 USC (Marshall) 8 26 27 81.17
22 16 NYU (Stern) 23 15 31 80.98
23 19 Texas at Austin (McCombs) 28 20 14 78.62
24 30 Georgetown (McDonough) 16 29 43 75.98
25 34 Rice (Jones) 29 31 12 73.97
26 31 Washington at St. Louis (Olin) 33 35 4 72.79
27 32 Brigham Young (Marriott) 12 38 63 72.39
28 23 Georgia Tech (Scheller) 24 40 30 72.02
29 20 Notre Dame (Mendoza) 32 27 37 71.55
30 25 Vanderbilt (Owen) 34 24 44 70.62
31 43 UC Irvine (Merage) 46 23 21 69.02
32 29 Southern Methodist (Cox) 30 37 45 68.77
33 36 Michigan State (Broad) 26 43 42 67.64
34 27 Ohio State (Fisher) 35 44 10 66.90
35 NA Pittsburgh (Katz) 36 48 26 63.92
36 35 Minnesota (Carlson) 42 42 29 62.15
37 37 Washington (Foster) 37 56 24 61.96
38 50 Rochester (Simon) 52 36 20 61.61
39 57 Univ. at Buffalo 59 19 65 61.51
40 38 Penn State (Smeal) 60 33 33 60.46
41 NA Texas at Dallas (Jindal) 64 39 5 60.17
42 26 Texas A & M (Mays) 40 49 40 60.14
43 41 Purdue (Krannert) 44 41 53 60.07
44 33 Wisconsin 39 50 52 60.00
45 40 Illinois 27 72 38 59.71
46 44 Wake Forest 53 25 73 59.45
47 NA Cincinnati (Lindner) 66 21 78 58.31
48 47 Florida (Hough) 47 46 35 57.94
49 46 Texas Christian (Neeley) 38 58 58 57.65
50 52 Georgia (Terry) 43 52 54 56.83
51 NA UC San Diego (Rady) 49 66 1 55.43
52 48 Boston College (Carroll) 51 57 34 54.34
53 54 George Washington 72 30 67 53.24
54 63 North Carolina State (Poole) 45 60 71 52.58
55 59 Tennessee (Haslam) 73 32 75 52.47
56 NA Florida International 31 83 77 51.98
57 39 Boston Univ. 54 59 56 51.00
58 42 Babson 41 65 74 50.60
59 NA William and Mary (Mason) 57 53 69 50.27
60 NA UC Davis 56 69 23 49.64
61 NA Utah (Eccles) 50 70 41 49.49
62 45 Thunderbird 58 54 80 49.06
63 NA Pepperdine (Graziadio) 62 47 84 49.06
64 NA Tulane (Freeman) 48 76 59 48.47
65 61 Rutgers 69 45 72 47.91
66 NA Connecticut 55 74 49 47.35
67 49 Arizona State (W.P. Carey) 70 62 55 45.74
68 NA Arizona (Eller) 74 63 47 44.40
69 55 Syracuse (Whitman) 61 75 70 44.28
70 56 Missouri (Trulaske) 63 73 61 44.18
71 62 South Carolina (Moore) 81 55 36 42.54
72 NA Miami 65 82 57 41.98
73 51 Northeastern (D'Amore-McKim) 76 64 66 41.14
74 NA Texas Tech (Rawls) 68 67 79 41.12
75 53 Iowa (Tippie) 75 68 60 41.06
76 NA Mississippi 67 79 64 41.01
77 NA Baylor (Hankamer) 77 61 76 40.98
78 NA Houston (C.T. Bauer) 71 84 51 40.09
79 NA Hofstra (Zarb) 85 28 85 36.30
80 NA Oklahoma (Price) 80 71 62 36.03
81 NA Willamette (Atkinson) 79 77 82 35.58
82 NA Alabama (Manderson) 78 81 81 34.60
83 NA Colorado (Leeds) 83 78 48 32.17
84 NA Case Western Reserve (Weatherhead) 82 85 68 24.69
85 NA Denver (Daniels) 84 80 83 24.18
 

 

International

1 7 Western (Ivey) 9 1 15 100.00
2 3 IE Business School 1 6 21 98.79
3 NA ESMT 5 2 7 97.03
4 1 London Business School 8 4 2 93.92
5 2 INSEAD 6 5 1 93.15
6 NA Cambridge (Judge) 2 16 10 86.97
7 5 Oxford (Saïd) 7 8 8 81.94
8 8 IESE 11 7 12 81.76
9 9 IMD 3 15 20 80.79
10 4 Queen's 4 11 11 80.78
11 11 Toronto (Rotman) 23 3 3 71.78
12 15 HEC Paris 13 9 13 67.24
13 NA Cranfield 10 23 26 65.78
14 16 SDA Bocconi 12 13 17 65.67
15 10 McGill (Desautels) 14 17 6 62.65
16 12 Mannheim 16 14 18 61.08
17 NA CEIBS 17 18 22 57.40
18 18 Hong Kong University of Science & Technology 20 19 4 54.06
19 6 ESADE 15 25 23 53.55
20 NA Concordia (Molson) 19 22 24 50.59
21 NA Hult 25 10 27 49.53
22 NA National University of Singapore 21 21 9 49.27
23 14 Imperial College London 18 27 14 48.96
24 13 York (Schulich) 22 24 5 48.88
25 17 Erasmus (Rotterdam) 24 20 16 46.55
26 19 Manchester 27 12 25 39.79
27 NA Melbourne 26 26 19 37.06
 




相关阅读

  • 上海新航道SAT
  • 上海新航道雅思
  • 上海新航道托福

互动问答

专题推荐 More